Main dimensions(mm) | The rated load | Limit speed | Bearing type | ||||||||||||||
*1000rpm | |||||||||||||||||
d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r(min) | r1(min) | Cr(N) | Cor(N) | Grease | Oil | Open | Shield | Seal | |
3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 206 | 73 | 71 | 80 | MF63 | MF63ZZ | - | - | ||
7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 384 | 129 | 63 | 75 | F683 | F683ZZ | - | - | |||
8 | 9.2 | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.15 | 395 | 141 | 60 | 67 | MF83 | - | - | - | |||
8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 553 | 176 | 60 | 67 | F693 | F693ZZ | - | - | |||
9 | 10.2 * | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 634 | 219 | 56 | 67 | MF93 | MF93ZZ | - | - | |||
9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | 1 | 0.15 | 634 | 219 | 56 | 67 | F603 | F603ZZ | - | - | |||
10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 641 | 226 | 50 | 60 | F623 | F623ZZ | 2RZ | 2RS | |||
13 | - | 5 | 5 | - | - | 0.2 | 1306 | 187 | 40 | 48 | - | - | 2RZ | 2RS | |||
4 | 7 | 8.2 | 2 | - | 0.6 | - | 0.08 | 311 | 115 | 60 | 67 | MF74 | - | - | - | ||
7 | 8.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | 0.08 | 252 | 106 | 60 | 67 | - | MF74ZZ | - | - | |||
8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 0.1 | 391 | 140 | 56 | 67 | MF84 | MF84ZZ | - | - | |||
9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 641 | 226 | 53 | 63 | F684 | F684ZZ | 2RZ | 2RS | |||
10 | 11.2 | 3 | 4 | 0.6 | 1 | 0.15 | 708 | 266 | 48 | 56 | MF104 | MF104ZZ | 2RZ | 2RS | |||
11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 959 | 347 | 48 | 56 | F694 | F694ZZ | 2RZ | 2RS | |||
12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 959 | 347 | 48 | 56 | F604 | F604ZZ | 2RZ | 2RS | |||
13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1306 | 487 | 40 | 48 | F624 | F624ZZ | 2RZ | 2RS | |||
16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 1735 | 671 | 36 | 43 | F634 | F634ZZ | 2RZ | 2RS | |||
5 | 8 | 9.2 | 2 | - | 0.1 | - | 0.08 | 308 | 120 | 53 | 63 | MF85 | - | - | - | ||
8 | 9.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | 0.08 | 218 | 90 | 53 | 63 | - | MF85ZZ | - | - | |||
9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 495 | 207 | 50 | 60 | MF95 | MF95ZZ | - | - | |||
10 | 11.2 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 714 | 276 | 50 | 60 | MF105 | MF105ZZ | 2RZ | 2RS | |||
11 | 12.6 | - | 4 | - | 0.8 | 0.15 | 714 | 276 | 45 | 53 | - | MF115ZZ | 2RZ | 2RS | |||
11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 714 | 276 | 45 | 53 | F685 | F685ZZ | 2RZ | 2RS | |||
13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 1074 | 422 | 43 | 50 | F695 | F695ZZ | 2RZ | 2RS | |||
14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1329 | 508 | 40 | 50 | F605 | F605ZZ | 2RZ | 2RS | |||
16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 1735 | 671 | 36 | 43 | F625 | F625ZZ | 2RZ | 2RS | |||
19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2336 | 896 | 32 | 40 | F635 | F635ZZ | 2RZ | 2RS | |||
6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 457 | 194 | 45 | 53 | MF106 | MF106ZZ | - | - | ||
12 | 13.2 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 831 | 363 | 43 | 50 | MF126 | MF126ZZ | 2RZ | 2RS | |||
13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1083 | 438 | 40 | 50 | F686 | F686ZZ | 2RZ | 2RS | |||
15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1470 | 599 | 40 | 45 | F696 | F696ZZ | 2RZ | 2RS | |||
17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2265 | 839 | 38 | 45 | F606 | F606ZZ | 2RZ | 2RS | |||
19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2240 | 912 | 32 | 40 | F626 | F626ZZ | 2RZ | 2RS | |||
22 | - | 7 | 7 | - | - | 0.3 | 3297 | 1368 | 30 | 36 | - | - | 2RZ | 2RS | |||
7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 449 | 199 | 43 | 50 | MF117 | MF117ZZ | - | - | ||
13 | 14.2 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 880 | 414 | 40 | 48 | MF137 | MF137ZZ | - | - | |||
14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1175 | 511 | 40 | 50 | F687 | F687ZZ | 2RZ | 2RS | |||
17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1606 | 712 | 36 | 43 | F697 | F697ZZ | 2RZ | 2RS | |||
19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2240 | 912 | 36 | 43 | F607 | F607ZZ | 2RZ | 2RS | |||
22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3297 | 1368 | 30 | 36 | F627 | F627ZZ | 2RZ | 2RS | |||
26 | - | 9 | 9 | - | - | 0.3 | 4578 | 1970 | 28 | 34 | - | - | 2RZ | 2RS | |||
8 | 12 | 13.2 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 506 | 249 | 40 | 48 | MF128 | MF128ZZ | - | - | ||
14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 819 | 386 | 38 | 45 | MF148 | MF148ZZ | 2RZ | 2RS | |||
16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1606 | 712 | 36 | 43 | F688 | F688ZZ | 2RZ | 2RS | |||
19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2240 | 912 | 36 | 43 | F698 | F698ZZ | 2RZ | 2RS | |||
22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3297 | 1368 | 34 | 40 | F608 | F608ZZ | 2RZ | 2RS | |||
24 | - | 8 | 8 | - | - | 0.3 | 3297 | 1368 | 28 | 34 | - | - | 2RZ | 2RS | |||
28 | - | 9 | 9 | - | - | 0.3 | 4578 | 1970 | 28 | 34 | - | - | 2RZ | 2RS | |||
9 | 14 | 15.5 | 3 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 919 | 468 | 36 | 42 | F679 | F679ZZ | - | - | ||
17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1724 | 813 | 36 | 43 | F689 | F689ZZ | 2RZ | 2RS | |||
20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1606 | 712 | 34 | 40 | F699 | F699ZZ | 2RZ | 2RS | |||
24 | 27 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3297 | 1368 | 32 | 38 | F609 | F609ZZ | 2RZ | 2RS | |||
26 | - | 8 | 8 | - | - | 0.3 | 4578 | 1970 | 28 | 34 | - | - | 2RZ | 2RS | |||
30 | 10 | 10 | - | - | 0.6 | 4578 | 1970 | 24 | 30 | - | - | 2RZ | 2RS | ||||
10 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 850 | 430 | 14 | 16 | F6700 | F6700zz | - | - | |
19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 1700 | 800 | 35 | 42 | F6800 | F6800zz | - | - | |||
22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | F6900 | F6900zz | - | - | |||
26 | 28 | - | 8 | - | 2 | 0.3 | 4550 | 1960 | 20 | 28 | F6000 | F6000zz | - | - | |||
30 | 32.25 | - | 9 | - | 2.25 | 0.6 | 5000 | 2300 | 20 | 26 | F6200 | F6200zz | - | - | |||
35 | 37.75 | - | 11 | - | 2.75 | 0.6 | 5000 | 2300 | 20 | - | F6300 | F6300zz | - | - | |||
12 | 18 | 19.5 | 19.5 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 922 | 512 | 12 | 14 | F6701 | F6701zz | - | - | |
21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | F6801 | F6801zz | - | - | |||
24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 0.3 | 2831 | 1411 | 31 | 36 | F6901 | F6901zz | - | - | |||
28 | 30 | - | 8 | - | 2 | 0.3 | 5000 | 2300 | 19 | 26 | F6001 | F6001zz | - | - | |||
32 | 34.25 | - | 9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 6100 | 3.05 | 18 | 24 | F6201 | F6201zz | - | - | |||
37 | 40 | - | 12 | - | 3 | 1 | 9720 | 5080 | 17 | 22 | F6301 | F6301zz | - | - | |||
15 | 24 | 26 | - | 5 | - | 1.1 | 0.3 | 1900 | 1000 | 22 | 30 | F6802 | F6802zz | - | - | ||
32 | 34.25 | - | 9 | - | 2.25 | 0.3 | 5500 | 2840 | 18 | 24 | F6002 | F6002zz | - | - | |||
35 | 37.75 | - | 11 | - | 2.75 | 0.6 | 7650 | 3700 | 17 | 22 | F6202 | F6202zz | - | - | |||
42 | 45 | - | 13 | - | 3 | 1 | 11500 | 5420 | 16 | 20 | F6302 | F6302zz | - | - |
All copyright © 2018 ningbo Abigail section bearing co., LTD
Address: zhejiang cixi yokogawa town of longquan village in western sichuan road 66
Technical support:Wei sao technology